Introducing MIDAS by Accept Labs

An open-source platform that brings structure to autonomous decision execution by composing authority, context, and policy into a single governed outcome.

Integrations

Engineered to integrate with your existing stack

MIDAS is designed as a governance checkpoint that sits alongside your
current infrastructure—not a replacement for it. Deploy with confidence
knowing it integrates with the tools you already trust.

Integration Icon - Quantum | Webflow Template
Integration Icon - Quantum | Webflow Template
Integration Icon - Quantum | Webflow Template
Integration Icon - Quantum | Webflow Template
Integration Icon - Quantum | Webflow Template
Integration Icon - Quantum | Webflow Template
Integration Icon - Quantum | Webflow Template
Integration Icon - Quantum | Webflow Template
Integration Icon - Quantum | Webflow Template
Integration Icon - Quantum | Webflow Template
Integration Icon - Quantum | Webflow Template
Integration Icon - Quantum | Webflow Template
Integration Icon - Quantum | Webflow Template
Integration Icon - Quantum | Webflow Template
Integration Icon - Quantum | Webflow Template
Integration Icon - Quantum | Webflow Template
Integration Icon - Quantum | Webflow Template
Integration Icon - Quantum | Webflow Template
Integration Icon - Quantum | Webflow Template
Integration Icon - Quantum | Webflow Template
Integration Icon - Quantum | Webflow Template
Integration Icon - Quantum | Webflow Template
Integration Icon - Quantum | Webflow Template
Integration Icon - Quantum | Webflow Template
Integration Icon - Quantum | Webflow Template
Integration Icon - Quantum | Webflow Template
Integration Icon - Quantum | Webflow Template
Integration Icon - Quantum | Webflow Template
Integration Icon - Quantum | Webflow Template
Integration Icon - Quantum | Webflow Template
Integration Icon - Quantum | Webflow Template
Integration Icon - Quantum | Webflow Template
Integration Icon - Quantum | Webflow Template
Integration Icon - Quantum | Webflow Template
Integration Icon - Quantum | Webflow Template
Integration Icon - Quantum | Webflow Template
Integration Icon - Quantum | Webflow Template
Integration Icon - Quantum | Webflow Template
Integration Icon - Quantum | Webflow Template
Integration Icon - Quantum | Webflow Template
Integration Icon - Quantum | Webflow Template
Integration Icon - Quantum | Webflow Template
Integration Icon - Quantum | Webflow Template
Integration Icon - Quantum | Webflow Template
Integration Icon - Quantum | Webflow Template
Integration Icon - Quantum | Webflow Template
Integration Icon - Quantum | Webflow Template
Integration Icon - Quantum | Webflow Template
Integration Icon - Quantum | Webflow Template
Integration Icon - Quantum | Webflow Template
Integration Icon - Quantum | Webflow Template
Integration Icon - Quantum | Webflow Template
Integration Icon - Quantum | Webflow Template
Integration Icon - Quantum | Webflow Template
Integration Icon - Quantum | Webflow Template
Integration Icon - Quantum | Webflow Template
Integration Icon - Quantum | Webflow Template
Integration Icon - Quantum | Webflow Template
Integration Icon - Quantum | Webflow Template
Core principles

Governance primitives for autonomous systems

Every autonomous system needs boundaries, audit trails, and traceable authority. MIDAS provides all three.

Decision Surfaces

Define governed boundaries for what a system is allowed to do, under what conditions, and with what level of review.

Governance Envelopes

Provides tamper-evident records of evaluation and outcome, giving teams clear operational and audit evidence.

Authority Graphs

Make delegated authority explicit and traceable, so every decision can be linked back to how permission was assigned.

Open Source

Start using MIDAS

Run MIDAS locally, explore the API, and bring explicit governance to decision-making in your systems.
Open source, cloud-native, and designed for real-world use.